+ Mettler Toledo
Details
InPro® 6950/ 6900/ 6800/6050 The O2 sensor family for dissolved oxygen measurement
InPro6800/12/120/1211111 30 080 448
InPro6800/12/220/1111111 52 200 966
InPro6800/12/220/1111311 59 800 746
InPro6800/12/220/1114311 59 800 014
InPro6800/12/220/4112111 59 802 712
InPro6800/12/320/1111111 52 200 967
InPro6800/12/320/4112111 59 801 665
InPro6800/12/420/1111111 52 200 968
InPro6800/12/420/1114311 59 802 095
InPro6810 InPro6810/12/070/1111111 52 200 969
12 mm, VP Steckkopf InPro6810/12/120/1111111 52 200 970
gewinkelt InPro6810/12/160/1111111 52 201 074
InPro6810/12/220/1111111 52 200 971
InPro6810/12/320/1111111 52 200 972
InPro6810/12/420/1111111 52 200 973InPro6820InPro6820/12/120/1111111 52 201 012
12 mm, T82 Steckkopf InPro6820/12/120/1111211 30 223 228
gerade InPro6820/12/120/4112111 59 800 068
InPro6820/12/120/4112111 59 800 069
InPro6820/12/160/1111111 52 201 076
InPro6820/12/220/1111111 52 201 013
InPro6820/12/220/4112111 59 800 071
InPro6820/12/320/1111111 52 201 014
InPro6820/12/320/4112111 59 800 070
Gültig ab 01.01.2016.
Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
Preis?nderungen vorbehalten.
Mettler-Toledo GmbH
Preisliste Prozessanalytik
Seite 20
InPro6820/12/420/1111111 52 201 015
InPro6830 InPro6830/12/120/1111111 52 201 016
12 mm, T82 Steckkopf InPro6830/12/220/1111111 52 201 017
gewinkelt InPro6830/12/320/1111111 52 201 018
InPro6830/12/420/1111111 52 201 019
InPro6800 InPro6800/25/080/1111112 52 200 974
InPro® 6950/ 6900/ 6800/6050 The O2 sensor family for dissolved oxygen measurement
InPro6800/12/120/1211111 30 080 448
InPro6800/12/220/1111111 52 200 966
InPro6800/12/220/1111311 59 800 746
InPro6800/12/220/1114311 59 800 014
InPro6800/12/220/4112111 59 802 712
InPro6800/12/320/1111111 52 200 967
InPro6800/12/320/4112111 59 801 665
InPro6800/12/420/1111111 52 200 968
InPro6800/12/420/1114311 59 802 095
InPro6810 InPro6810/12/070/1111111 52 200 969
12 mm, VP Steckkopf InPro6810/12/120/1111111 52 200 970
gewinkelt InPro6810/12/160/1111111 52 201 074
InPro6810/12/220/1111111 52 200 971
InPro6810/12/320/1111111 52 200 972
InPro6810/12/420/1111111 52 200 973InPro6820InPro6820/12/120/1111111 52 201 012
12 mm, T82 Steckkopf InPro6820/12/120/1111211 30 223 228
gerade InPro6820/12/120/4112111 59 800 068
InPro6820/12/120/4112111 59 800 069
InPro6820/12/160/1111111 52 201 076
InPro6820/12/220/1111111 52 201 013
InPro6820/12/220/4112111 59 800 071
InPro6820/12/320/1111111 52 201 014
InPro6820/12/320/4112111 59 800 070
Gültig ab 01.01.2016.
Alle Preise zzgl. ges. MwSt.
Preis?nderungen vorbehalten.
Mettler-Toledo GmbH
Preisliste Prozessanalytik
Seite 20
InPro6820/12/420/1111111 52 201 015
InPro6830 InPro6830/12/120/1111111 52 201 016
12 mm, T82 Steckkopf InPro6830/12/220/1111111 52 201 017
gewinkelt InPro6830/12/320/1111111 52 201 018
InPro6830/12/420/1111111 52 201 019
InPro6800 InPro6800/25/080/1111112 52 200 974