Products Category
+ HACH regent
Details
| Item Number | Item Description |
| B5BFAA152AEF2 | B3500c TIC/TOC 230v 0-100mg 2ST + MODBUS RTU |
| 10-SMC-001 | aa dd B5C INSTRUMENT AIR FILTER PACK |
| 10-SMC-001 | aa dd B5C INSTRUMENT AIR FILTER PACK |
| FBM100A-1-A0B0 | Simplified fluoride ion monitor, 0-99.9mg/L |
| FBM100A-1-B0B0 | Simplified fluoride ion monitor, 0-999mg/L |
| EL5612-0-KZ-(S) | Pt1000 |
| NPW160H-K-11EA00 | Automatic Total Nitrogen & Phosphorus analyzer 20MM with standard samp |
| 2.98.ES210-03 | Built in standard sample verification module (ES-210-NPW160) |
| 81RW2-2-CN | NPW160H DKK PART |
| NPW160H-0-11EA00 | Automatic Total Nitrogen & Phosphorus analyzer 20MM |
| YAB018 | CARD, INTERNAL SC1000, 4 mA INPUTS |
| YAB019 | CARD, 4mA OUTPUTS, SC1000 INTERNAL |
| 9610KTOS0A1U-CN | oo KTO: 9610sc SILICA, 1CH/AC/US, CHEM |
| 9610.S0.A1U | 9610sc SILICA ANALYZER, AC, 1CH, US |
| 2035702-CN | 9610sc REAGENT 1, SILICA, 2,1-L INT |
| 2035802-CN | 9610sc REAGENT 2 SILICA 2L |
| 2037502 | 9610sc REAGENT 4 SILICA 2L |
| 2035902 | 9610sc STANDARD 1 SILICA 2L |
| DOC273.97.80351 | USER INSTRUCTIONS, 96XX REAGENT KIT, ROW |
| 2038800-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA POWDER |
| 2038700-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA 1.8L |
| B5BFAA152AAC2 | dd B3500c TIC/TOC - 230v 0-100mg 1ST |
| B5BFAA152AAC2 | dd B3500c TIC/TOC - 230v 0-100mg 1ST |
| 9610KTOS0A1U-CN | oo KTO: 9610sc SILICA, 1CH/AC/US, CHEM |
| 9610.S0.A1U | 9610sc SILICA ANALYZER, AC, 1CH, US |
| 9610.S0.A1U | 9610sc SILICA ANALYZER, AC, 1CH, US |
| 2035702-CN | 9610sc REAGENT 1, SILICA, 2,1-L INT |
| 2035702-CN | 9610sc REAGENT 1, SILICA, 2,1-L INT |
| 2035802-CN | 9610sc REAGENT 2 SILICA 2L |
| 2035802-CN | 9610sc REAGENT 2 SILICA 2L |
| 2037502 | 9610sc REAGENT 4 SILICA 2L |
| 2037502 | 9610sc REAGENT 4 SILICA 2L |
| 2035902 | 9610sc STANDARD 1 SILICA 2L |
| 2035902 | 9610sc STANDARD 1 SILICA 2L |
| DOC273.97.80351 | USER INSTRUCTIONS, 96XX REAGENT KIT, ROW |
| DOC273.97.80351 | USER INSTRUCTIONS, 96XX REAGENT KIT, ROW |
| 2038800-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA POWDER |
| 2038800-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA POWDER |
| 2038700-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA 1.8L |
| 2038700-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA 1.8L |
| 9610KTOS0A1U-CN | oo KTO: 9610sc SILICA, 1CH/AC/US, CHEM |
| 9610.S0.A1U | 9610sc SILICA ANALYZER, AC, 1CH, US |
| 2035702-CN | 9610sc REAGENT 1, SILICA, 2,1-L INT |
| 2035802-CN | 9610sc REAGENT 2 SILICA 2L |
| 2037502 | 9610sc REAGENT 4 SILICA 2L |
| 2035902 | 9610sc STANDARD 1 SILICA 2L |
| DOC273.97.80351 | USER INSTRUCTIONS, 96XX REAGENT KIT, ROW |
| 2038800-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA POWDER |
| 2038700-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA 1.8L |
| 9500.99.00704 | ff POLYMETRON 9500, AC-DC, 1POLY PH |
| 9500.99.00704 | ff POLYMETRON 9500, AC-DC, 1POLY PH |
| 9500.99.00704 | ff POLYMETRON 9500, AC-DC, 1POLY PH |
| 9500.99.00704 | ff POLYMETRON 9500, AC-DC, 1POLY PH |
| 9500.99.00604 | nn POLYMETRON 9500 CONTROLLER, AC-DC, POLYCOND |
| 9610KTOS0A2U-CN | oo KTO: 9610sc SILICA, 2CH/AC/US, CHEM |
| 9610.S0.A2U | 9610sc SILICA ANALYZER, AC, 2CH, US |
| 2035702-CN | 9610sc REAGENT 1, SILICA, 2,1-L INT |
| 2035802-CN | 9610sc REAGENT 2 SILICA 2L |
| 2037502 | 9610sc REAGENT 4 SILICA 2L |
| 2035902 | 9610sc STANDARD 1 SILICA 2L |
| DOC273.97.80351 | USER INSTRUCTIONS, 96XX REAGENT KIT, ROW |
| 2038800-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA POWDER |
| 2038700-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA 1.8L |
| BEBBAA152AAA2 | dd B3500e 230v 0-1000ppm 1STR + Man + Cleaning |
| BEBBAA152AAA2 | dd B3500e 230v 0-1000ppm 1STR + Man + Cleaning |
| CA9300.0100 | CA9300 controller for pH/ORP |
| CA9300.0100 | CA9300 controller for pH/ORP |
| CA9300.0100 | CA9300 controller for pH/ORP |
| CA9300.0100 | CA9300 controller for pH/ORP |
| CA9300.0100 | CA9300 controller for pH/ORP |
| Z08311=A=0000 | oo LF-Elektroden Typ 8311; K=0,1 |
| Z08311=A=0000 | oo LF-Elektroden Typ 8311; K=0,1 |
| CA9300.0100 | CA9300 controller for pH/ORP |
| LXV526.97.2011G | NA9600sc SODIUM, PANEL, 1 CH, CN |
| CA9300.0100 | CA9300 controller for pH/ORP |
| 9610KTOS0A1U-CN | oo KTO: 9610sc SILICA, 1CH/AC/US, CHEM |
| 9610.S0.A1U | 9610sc SILICA ANALYZER, AC, 1CH, US |
| 2035702-CN | 9610sc REAGENT 1, SILICA, 2,1-L INT |
| 2035802-CN | 9610sc REAGENT 2 SILICA 2L |
| 2037502 | 9610sc REAGENT 4 SILICA 2L |
| 2035902 | 9610sc STANDARD 1 SILICA 2L |
| DOC273.97.80351 | USER INSTRUCTIONS, 96XX REAGENT KIT, ROW |
| 2038800-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA POWDER |
| 2038700-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA 1.8L |
| LXV526.97.2011G | NA9600sc SODIUM, PANEL, 1 CH, CN |
| 9610KTOS0A2U-CN | oo KTO: 9610sc SILICA, 2CH/AC/US, CHEM |
| 9610.S0.A2U | 9610sc SILICA ANALYZER, AC, 2CH, US |
| 2035702-CN | 9610sc REAGENT 1, SILICA, 2,1-L INT |
| 2035802-CN | 9610sc REAGENT 2 SILICA 2L |
| 2037502 | 9610sc REAGENT 4 SILICA 2L |
| 2035902 | 9610sc STANDARD 1 SILICA 2L |
| DOC273.97.80351 | USER INSTRUCTIONS, 96XX REAGENT KIT, ROW |
| 2038800-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA POWDER |
| 2038700-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA 1.8L |
| LXV526.97.2011G | NA9600sc SODIUM, PANEL, 1 CH, CN |
| LXV526.97.2011G | NA9600sc SODIUM, PANEL, 1 CH, CN |
| CA9300.0100 | CA9300 controller for pH/ORP |
| CA9300.0100 | CA9300 controller for pH/ORP |
| 9500.99.00604 | nn POLYMETRON 9500 CONTROLLER, AC-DC, POLYCOND |
| 9500.99.00704 | ff POLYMETRON 9500, AC-DC, 1POLY PH |
| 9611KTOPHA1U-CN | KTO: 9611sc PHOS HR, 1CH/AC/US, CHEM |
| 9611.PH.A1U | 9611sc PHOSPHATE HR ANALYZER, AC, 1CH, US |
| DOC273.97.80351 | USER INSTRUCTIONS, 96XX REAGENT KIT, ROW |
| 2036802-CN | 9611sc REAGENT 1, HR PHOSPHATE, 2, 1-L INT |
| 2036902-CN | 9611SC REAGENT 2 HR PHOSPHATE 2L |
| 2037002-CN | 9611sc REAGENT 3, HR PHOSPHATE, 2, 1-L INT |
| 2037102 | 9611SC STANDARD 1 HR PHOSPHATE 2L |
| 9611KTOPHA1U-CN | KTO: 9611sc PHOS HR, 1CH/AC/US, CHEM |
| 9611.PH.A1U | 9611sc PHOSPHATE HR ANALYZER, AC, 1CH, US |
| DOC273.97.80351 | USER INSTRUCTIONS, 96XX REAGENT KIT, ROW |
| 2036802-CN | 9611sc REAGENT 1, HR PHOSPHATE, 2, 1-L INT |
| 2036902-CN | 9611SC REAGENT 2 HR PHOSPHATE 2L |
| 2037002-CN | 9611sc REAGENT 3, HR PHOSPHATE, 2, 1-L INT |
| 2037102 | 9611SC STANDARD 1 HR PHOSPHATE 2L |
| LXV526.97.2012G | NA9600sc SODIUM, PANEL, 2 CH, CN |
| 9610KTOS0A1U-CN | oo KTO: 9610sc SILICA, 1CH/AC/US, CHEM |
| 9610.S0.A1U | 9610sc SILICA ANALYZER, AC, 1CH, US |
| 2035702-CN | 9610sc REAGENT 1, SILICA, 2,1-L INT |
| 2035802-CN | 9610sc REAGENT 2 SILICA 2L |
| 2037502 | 9610sc REAGENT 4 SILICA 2L |
| 2035902 | 9610sc STANDARD 1 SILICA 2L |
| DOC273.97.80351 | USER INSTRUCTIONS, 96XX REAGENT KIT, ROW |
| 2038800-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA POWDER |
| 2038700-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA 1.8L |
| 9610KTOS0A1U-CN | oo KTO: 9610sc SILICA, 1CH/AC/US, CHEM |
| 9610.S0.A1U | 9610sc SILICA ANALYZER, AC, 1CH, US |
| 2035702-CN | 9610sc REAGENT 1, SILICA, 2,1-L INT |
| 2035802-CN | 9610sc REAGENT 2 SILICA 2L |
| 2037502 | 9610sc REAGENT 4 SILICA 2L |
| 2035902 | 9610sc STANDARD 1 SILICA 2L |
| DOC273.97.80351 | USER INSTRUCTIONS, 96XX REAGENT KIT, ROW |
| 2038800-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA POWDER |
| 2038700-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA 1.8L |
| 9610KTOS0A2U-CN | oo KTO: 9610sc SILICA, 2CH/AC/US, CHEM |
| 9610.S0.A2U | 9610sc SILICA ANALYZER, AC, 2CH, US |
| 9610.S0.A2U | 9610sc SILICA ANALYZER, AC, 2CH, US |
| 2035702-CN | 9610sc REAGENT 1, SILICA, 2,1-L INT |
| 2035702-CN | 9610sc REAGENT 1, SILICA, 2,1-L INT |
| 2035802-CN | 9610sc REAGENT 2 SILICA 2L |
| 2035802-CN | 9610sc REAGENT 2 SILICA 2L |
| 2037502 | 9610sc REAGENT 4 SILICA 2L |
| 2037502 | 9610sc REAGENT 4 SILICA 2L |
| 2035902 | 9610sc STANDARD 1 SILICA 2L |
| 2035902 | 9610sc STANDARD 1 SILICA 2L |
| DOC273.97.80351 | USER INSTRUCTIONS, 96XX REAGENT KIT, ROW |
| DOC273.97.80351 | USER INSTRUCTIONS, 96XX REAGENT KIT, ROW |
| 2038800-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA POWDER |
| 2038800-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA POWDER |
| 2038700-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA 1.8L |
| 2038700-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA 1.8L |
| 9500.99.00604 | nn POLYMETRON 9500 CONTROLLER, AC-DC, POLYCOND |
| 9500.99.00704 | ff POLYMETRON 9500, AC-DC, 1POLY PH |
| LXV526.97.2011G | NA9600sc SODIUM, PANEL, 1 CH, CN |
| LXV526.97.2011G | NA9600sc SODIUM, PANEL, 1 CH, CN |
| LXV469.80.00010 | AC9235 online silica analyzer, 1CH, 0-200ppb |
| LXV469.80.00010 | AC9235 online silica analyzer, 1CH, 0-200ppb |
| 9610KTOS0A4U-CN | oo KTO: 9610sc SILICA, 4CH/AC/US, CHEM |
| 9610.S0.A4U | 9610sc SILICA ANALYZER, AC, 4CH, US |
| 9610.S0.A4U | 9610sc SILICA ANALYZER, AC, 4CH, US |
| 2035702-CN | 9610sc REAGENT 1, SILICA, 2,1-L INT |
| 2035702-CN | 9610sc REAGENT 1, SILICA, 2,1-L INT |
| 2035802-CN | 9610sc REAGENT 2 SILICA 2L |
| 2035802-CN | 9610sc REAGENT 2 SILICA 2L |
| 2037502 | 9610sc REAGENT 4 SILICA 2L |
| 2037502 | 9610sc REAGENT 4 SILICA 2L |
| 2035902 | 9610sc STANDARD 1 SILICA 2L |
| 2035902 | 9610sc STANDARD 1 SILICA 2L |
| DOC273.97.80351 | USER INSTRUCTIONS, 96XX REAGENT KIT, ROW |
| DOC273.97.80351 | USER INSTRUCTIONS, 96XX REAGENT KIT, ROW |
| 2038800-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA POWDER |
| 2038800-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA POWDER |
| 2038700-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA 1.8L |
| 2038700-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA 1.8L |
| LXV469.80.00010 | AC9235 online silica analyzer, 1CH, 0-200ppb |
| 9610KTOS0A4U-CN | oo KTO: 9610sc SILICA, 4CH/AC/US, CHEM |
| 9610.S0.A4U | 9610sc SILICA ANALYZER, AC, 4CH, US |
| 2035702-CN | 9610sc REAGENT 1, SILICA, 2,1-L INT |
| 2035802-CN | 9610sc REAGENT 2 SILICA 2L |
| 2037502 | 9610sc REAGENT 4 SILICA 2L |
| 2035902 | 9610sc STANDARD 1 SILICA 2L |
| DOC273.97.80351 | USER INSTRUCTIONS, 96XX REAGENT KIT, ROW |
| 2038800-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA POWDER |
| 2038700-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA 1.8L |
| 9500.99.00604 | nn POLYMETRON 9500 CONTROLLER, AC-DC, POLYCOND |
| Z08398=A=3000 | Induktive LF-meßsonde Typ 8398.3 |
| CA9300.0100 | CA9300 controller for pH/ORP |
| NPW160H-K-11HF00 | Automatic Total Nitrogen & Phosphorus analyzer 5MM with standard sampl |
| 2.98.ES210-03 | Built in standard sample verification module (ES-210-NPW160) |
| 2.98.ES210-03 | Built in standard sample verification module (ES-210-NPW160) |
| 81RW2-2-CN | NPW160H DKK PART |
| 81RW2-2-CN | NPW160H DKK PART |
| NPW160H-0-11HF00 | Automatic Total Nitrogen & Phosphorus analyzer 5MM |
| NPW160H-0-11HF00 | Automatic Total Nitrogen & Phosphorus analyzer 5MM |
| MS8000.NH | MS8000AMMONIA-NITROGEN AUTOMATIC ANALYZER |
| MS8000.COD | MS8000Chemical Oxygen Demand Analyzer |
| MS8000.COD | MS8000Chemical Oxygen Demand Analyzer |
| MS8000.COD | MS8000Chemical Oxygen Demand Analyzer |
| DPD1P1SLU | Digital pH Sensor, PEEK, Convertible SLU |
| LPV415.99.22002 | db ULTRATURB SEAWATER sc w/5M CABLE |
| LPV415.99.22002 | db ULTRATURB SEAWATER sc w/5M CABLE |
| LPV415.99.22002 | db ULTRATURB SEAWATER sc w/5M CABLE |
| CA9300.0100 | CA9300 controller for pH/ORP |
| Z08311=A=0000 | oo LF-Elektroden Typ 8311; K=0,1 |
| LXV404.99.00502 | sc200 CONTROLLER, AC-DC, DIG,HACH |
| 9610KTOS0A4U-CN | oo KTO: 9610sc SILICA, 4CH/AC/US, CHEM |
| 9610.S0.A4U | 9610sc SILICA ANALYZER, AC, 4CH, US |
| 2035702-CN | 9610sc REAGENT 1, SILICA, 2,1-L INT |
| 2035802-CN | 9610sc REAGENT 2 SILICA 2L |
| 2037502 | 9610sc REAGENT 4 SILICA 2L |
| 2035902 | 9610sc STANDARD 1 SILICA 2L |
| DOC273.97.80351 | USER INSTRUCTIONS, 96XX REAGENT KIT, ROW |
| 2038800-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA POWDER |
| 2038700-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA 1.8L |
| CA9300.0100 | CA9300 controller for pH/ORP |
| 9500.99.00604 | nn POLYMETRON 9500 CONTROLLER, AC-DC, POLYCOND |
| LEV015.80.1110A | ee HQ1110 Portable pH/ORP Meter |
| CA9300.0200 | CA9300 controller for Conductivity |
| CA9300.0200 | CA9300 controller for Conductivity |
| CA9300.0200 | CA9300 controller for Conductivity |
| CA9300.0100 | CA9300 controller for pH/ORP |
| CA9300.0200 | CA9300 controller for Conductivity |
| Z08311=A=0000 | oo LF-Elektroden Typ 8311; K=0,1 |
| Z08311=A=0000 | oo LF-Elektroden Typ 8311; K=0,1 |
| 9500.99.00704 | ff POLYMETRON 9500, AC-DC, 1POLY PH |
| CA9300.0100 | CA9300 controller for pH/ORP |
| 9610KTOS0A2U-CN | oo KTO: 9610sc SILICA, 2CH/AC/US, CHEM |
| 9610.S0.A2U | 9610sc SILICA ANALYZER, AC, 2CH, US |
| 2035702-CN | 9610sc REAGENT 1, SILICA, 2,1-L INT |
| 2035802-CN | 9610sc REAGENT 2 SILICA 2L |
| 2037502 | 9610sc REAGENT 4 SILICA 2L |
| 2035902 | 9610sc STANDARD 1 SILICA 2L |
| DOC273.97.80351 | USER INSTRUCTIONS, 96XX REAGENT KIT, ROW |
| 2038800-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA POWDER |
| 2038700-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA 1.8L |
| CA9300.0200 | CA9300 controller for Conductivity |
| CA9300.0100 | CA9300 controller for pH/ORP |
| Z08310=A=0000 | oo 2-Elektroden-LF-Sensor 8310; k=0,01 |
| CA9300.0200 | CA9300 controller for Conductivity |
| Z08311=A=0000 | oo LF-Elektroden Typ 8311; K=0,1 |
| CA9300.0200 | CA9300 controller for Conductivity |
| CA9300.0100 | CA9300 controller for pH/ORP |
| LXV404.99.00502 | sc200 CONTROLLER, AC-DC, DIG,HACH |
| CA9300.0200 | CA9300 controller for Conductivity |
| Z08310=A=0000 | oo 2-Elektroden-LF-Sensor 8310; k=0,01 |
| CA9300.0100 | CA9300 controller for pH/ORP |
| 9610KTOS0A2U-CN | oo KTO: 9610sc SILICA, 2CH/AC/US, CHEM |
| 9610.S0.A2U | 9610sc SILICA ANALYZER, AC, 2CH, US |
| 2035702-CN | 9610sc REAGENT 1, SILICA, 2,1-L INT |
| 2035802-CN | 9610sc REAGENT 2 SILICA 2L |
| 2037502 | 9610sc REAGENT 4 SILICA 2L |
| 2035902 | 9610sc STANDARD 1 SILICA 2L |
| DOC273.97.80351 | USER INSTRUCTIONS, 96XX REAGENT KIT, ROW |
| 2038800-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA POWDER |
| 2038700-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA 1.8L |
| LXV526.97.2011G | NA9600sc SODIUM, PANEL, 1 CH, CN |
| 9610KTOS0A1U-CN | oo KTO: 9610sc SILICA, 1CH/AC/US, CHEM |
| 9610.S0.A1U | 9610sc SILICA ANALYZER, AC, 1CH, US |
| 2035702-CN | 9610sc REAGENT 1, SILICA, 2,1-L INT |
| 2035802-CN | 9610sc REAGENT 2 SILICA 2L |
| 2037502 | 9610sc REAGENT 4 SILICA 2L |
| 2035902 | 9610sc STANDARD 1 SILICA 2L |
| DOC273.97.80351 | USER INSTRUCTIONS, 96XX REAGENT KIT, ROW |
| 2038800-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA POWDER |
| 2038700-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA 1.8L |
| 9610KTOS0A2U-CN | oo KTO: 9610sc SILICA, 2CH/AC/US, CHEM |
| 9610.S0.A2U | 9610sc SILICA ANALYZER, AC, 2CH, US |
| 2035702-CN | 9610sc REAGENT 1, SILICA, 2,1-L INT |
| 2035802-CN | 9610sc REAGENT 2 SILICA 2L |
| 2037502 | 9610sc REAGENT 4 SILICA 2L |
| 2035902 | 9610sc STANDARD 1 SILICA 2L |
| DOC273.97.80351 | USER INSTRUCTIONS, 96XX REAGENT KIT, ROW |
| 2038800-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA POWDER |
| 2038700-CN | 9610SC REAGENT 3 SILICA 1.8L |
| 9610KTOS0A4U-CN | oo KTO: 9610sc SILICA, 4CH/AC/US, CHEM |
| 9610.S0.A4U | 9610sc SILICA ANALYZER, AC, 4CH, US |
| 2035702-CN | 9610sc REAGENT 1, SILICA, 2,1-L INT |
| 2035802-CN | 9610sc REAGENT 2 SILICA 2L |
| 2037502 | 9610sc REAGENT 4 SILICA 2L |



